Dalības maksa
LVRA dalības maksa
Pamatojoties uz LVRA 2009.gada 6.oktobra Biedru kopsapulces lēmumu
LVRA biedra nauda tiek noteikta, ņemot vērā:
- tūrisma mītnes tipu,
- tās klasifikācijas kategoriju,
- numuru skaitu,
- atrašanās vietu.
| Tips | Kategorija | Rīga, Rīgas raj., 7 pilsētas (Ls) |
Reģionos (Ls) |
| viesnīca | ***** | 440.00 | 352.00 |
| viesnīca | **** | 352.00 | 281.60 |
| viesnīca | *** | 264.00 | 211.20 |
| viesnīca | ** | 176.00 | 140.80 |
| viesnīca | * | 110.00 | 88.00 |
| viesnīca | 10 % atlaide, ja numuru skaits zem 10 | 20 % atlaide, ja numuru skaits zem 10 |
2. Viesu mājas, moteļi, hosteļi, kempingi (Ls / gadā)
| Tips | Kategorija | Cena (Ls) |
| viesu māja | IV | 176.00 |
| motelis | III | 154.00 |
| hostelis | II | 132.00 |
| kempings | I | 110.00 |
3. Restorāni (Ls / gadā)
| Ēdināšanas uzņēmums | Vietu skaits | Cena (Ls) |
| mazais restorāns / kafejnīca | 1 – 30 | 60.00 |
| vidējs restorāns | 31 – 60 | 120.00 |
| liels restorāns | 61 – 150 | 180.00 |
| ķēdes restorāni un restorāni ar vairāk par 151 vietām | < 151 | 240.00 |
4. Piegādātāji (Ls / gadā)
| Tips | Ls / gadā |
| piegādātājs | 350.00 |
| spa, wellness, skaistumkopšanas salons | 250.00 |
5. Mācību iestādes (Ls / gadā)
| Tips | Ls / gadā |
| mācību iestāde | 44.00 |
6. Slēgta tipa ēdināšanas uzņēmumi (Ls / gadā)
| Ls / gadā |
|
| 1 uzņēmums | 44.00 |
| 2 uzņēmumi | 66.00 |
| 3 uzņēmumi | 88.00 |
| 4 uzņēmumi | 110.00 |
| 5 un vairāk uzņēmumi | 132.00 |





